No | Kelas | Nama PTK | Nama Matpel |
1 | VII.1 | Aida Rachmi | Bahasa Inggris |
2 | VII.1 | Jufrizal | Bahasa Indonesia |
3 | VII.1 | Nurlismawati | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
4 | VII.1 | ELIANA | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
5 | VII.1 | PUTRI ADI LESTARI | Prakarya |
6 | VII.1 | PUTRI ADI LESTARI | Matematika (Umum) |
7 | VII.1 | Burman | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
8 | VII.1 | Cut Muslina | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
9 | VII.1 | Agus Saputra | Seni dan Budaya |
10 | VII.1 | Merijal Mus | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
11 | VII.2 | ELIANA | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
12 | VII.2 | PUTRI ADI LESTARI | Matematika (Umum) |
13 | VII.2 | Aida Rachmi | Bahasa Inggris |
14 | VII.2 | PUTRI ADI LESTARI | Prakarya |
15 | VII.2 | Burman | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
16 | VII.2 | Agus Saputra | Seni dan Budaya |
17 | VII.2 | Cut Muslina | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
18 | VII.2 | Merijal Mus | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
19 | VII.2 | Nurlismawati | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
20 | VII.2 | Jufrizal | Bahasa Indonesia |
21 | VII.3 | Nurlismawati | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
22 | VII.3 | PUTRI ADI LESTARI | Prakarya |
23 | VII.3 | Agus Saputra | Matematika (Umum) |
24 | VII.3 | Ida Susiyanti | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
25 | VII.3 | Jufrizal | Bahasa Indonesia |
26 | VII.3 | Safriana | Bahasa Inggris |
27 | VII.3 | ELIANA | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
28 | VII.3 | Burman | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
29 | VII.3 | Agus Saputra | Seni dan Budaya |
30 | VII.3 | Cut Muslina | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
31 | VIII.1 | Maryani | Seni dan Budaya |
32 | VIII.1 | Burman | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
33 | VIII.1 | Cut Muslina | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
34 | VIII.1 | Suhermanto | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
35 | VIII.1 | ELIANA | Prakarya |
36 | VIII.1 | Ida Susiyanti | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
37 | VIII.1 | Cut Rosni | Matematika (Umum) |
38 | VIII.1 | Cut Emieviana | Bahasa Indonesia |
39 | VIII.1 | Maryani | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
40 | VIII.1 | Safriana | Bahasa Inggris |
41 | VIII.2 | Ida Susiyanti | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
42 | VIII.2 | Ida Royani | Matematika (Umum) |
43 | VIII.2 | Ida Royani | Seni dan Budaya |
44 | VIII.2 | Cut Emieviana | Bahasa Indonesia |
45 | VIII.2 | ELIANA | Prakarya |
46 | VIII.2 | Muhammad Saf | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
47 | VIII.2 | Maryani | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
48 | VIII.2 | Cut Muslina | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
49 | VIII.2 | Safriana | Bahasa Inggris |
50 | VIII.2 | Suhermanto | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
51 | VIII.3 | Cut Rosni | Matematika (Umum) |
52 | VIII.3 | Ida Susiyanti | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
53 | VIII.3 | Maryani | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
54 | VIII.3 | Cut Emieviana | Bahasa Indonesia |
55 | VIII.3 | ELIANA | Prakarya |
56 | VIII.3 | Muhammad Saf | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
57 | VIII.3 | Cut Muslina | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
58 | VIII.3 | Safriana | Bahasa Inggris |
59 | VIII.3 | Suhermanto | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
60 | VIII.3 | Ida Royani | Seni dan Budaya |
61 | IX.1 | Ismail | Bahasa Indonesia |
62 | IX.1 | Irwan | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
63 | IX.1 | Aida Rachmi | Bahasa Inggris |
64 | IX.1 | Safriana | Seni dan Budaya |
65 | IX.1 | Muhammad Saf | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
66 | IX.1 | Suhermanto | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
67 | IX.1 | Cut Rosni | Matematika (Umum) |
68 | IX.1 | Merijal Mus | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
69 | IX.1 | Cut Muslina | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
70 | IX.1 | PUTRI ADI LESTARI | Prakarya |
71 | IX.2 | Cut Emieviana | Prakarya |
72 | IX.2 | Ismail | Bahasa Indonesia |
73 | IX.2 | Cut Rosni | Matematika (Umum) |
74 | IX.2 | Aida Rachmi | Bahasa Inggris |
75 | IX.2 | Merijal Mus | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
76 | IX.2 | Muhammad Saf | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
77 | IX.2 | Irwan | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
78 | IX.2 | Cut Muslina | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
79 | IX.2 | Suhermanto | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
80 | IX.2 | Ida Royani | Seni dan Budaya |
81 | IX.3 | Muhammad Saf | Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) |
82 | IX.3 | Irwan | Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) |
83 | IX.3 | Ismail | Bahasa Indonesia |
84 | IX.3 | Cut Rosni | Matematika (Umum) |
85 | IX.3 | Aida Rachmi | Bahasa Inggris |
86 | IX.3 | Nurlismawati | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan |
87 | IX.3 | PUTRI ADI LESTARI | Prakarya |
88 | IX.3 | Suhermanto | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan |
89 | IX.3 | Ida Royani | Seni dan Budaya |
90 | IX.3 | Merijal Mus | Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti |
New